Disney has released its pricing for the 2026 Mickey’s Very Merry Christmas Party, and the lowest price has increased by $20.
Some things are constant. The days of the week end in the letter “y”. There are 12 months in a year. Disney will significantly raise prices, outpacing inflation.
This year, the lowest-price ticket has jumped up $20 per person. The highest price remains the same, but the number of days at that cost has doubled.
Only three days remain at the 2025 price - opening day and the last two days of the event.
6 days went up by $5 per person.
6 days went up by $10 per person.
5 days went up by $15 per person.
5 days went up by $20 per person.
Here are the new prices
November
November 8: $199 - ($199 on November 7, 2025).
November 9: $189 - ($169 on November 10, 2025), $20 increase
November 12: $189 - ($169 November 11, 2025), $20 increase
November 13: $194 - ($179 November 13, 2025), $15 increase
November 15: $194 - ($189 November 14, 2025) $5 increase
November 17: $189 - ($179 November 16, 2025) $10 increase
November 19: $194 - ($179 November 18, 2025), $15 increase
November 20: $199 - ($179 November 20, 2025), $20 increase
November 24: $204 - ($189 November 21, 2025), $15 increase
November 25: $209 - ($199 November 25, 2025), $10 increase
November 27: $219 - ($199 November 26, 2025), $20 increase
November 29: $214 - ($209 November 28, 2025), $5 increase
December
December 1: $209 - ($199 December 1, 2025), $10 increase
December 3: $214 - ($199 December 2, 2025), $15 increase
December 4: $219 - ($199 December 4, 2025), $20 increase
December 6: $214 - ($209 December 5, 2025), $5 increase
December 8: $219 - ($209 December 9, 2025), $10 increase
December 10: $219 - ($209 December 11, 2025), $10 increase
December 11: $224 - ($209 December 12, 2025), $15 increase
December 13: $224 - ($219 December 14, 2025), $5 increase
December 15: $224 - ($219 December 16, 2025), $5 increase
December 17: $229 - ($219 December 18, 2025), $10 increase
December 18: $229 - ($219 December 18, 2025), $5 increase
December 20: $229 - ($229 December 5, 2025)
December 22: $229 - ($229 December 5, 2025)
The price increases are getting out of hand. In one year, they should not need to jump up more than $5.
Since 2023, the prices have gone from $149-$199 per person up to $189-$229 per person.
As long as people continue to pay these inflated prices, Disney will continue to increase the prices.
That is the new Disney Difference.


